Generator
| Type | Dual Voltage |
| Frequency (Hz) | 50 / 60 |
| Output (kVA) | 20 / 25 |
| Output (kW) | 16 / 20 |
| Voltage (V) | 200/400 / 220/440 |
| Current (A) | 57.5 / 65.6 |
| Single-phase auxiliary output: Voltage (V) | 100 / 110 |
| Single-phase auxiliary output: Dedicated terminals (kVA) | 6.0×1 / 6.6×1 |
| Single-phase auxiliary output: Outlets (kVA) | 1.5×4 / 1.65×4 |
| Power factor (%) | 3-phase 80 (lagging) / Single-phase 100 |
Engine
| Make, Model | KUBOTA V2403-K3A |
| Type | Swirl chamber |
| Rated output (kW) | 19.1 / 23.7 |
| Rated output (PS) | 26 / 32.2 |
| Rated speed (min-1) | 1500 / 1800 |
| Fuel tank capacity (L) | 70 |
| Engine oil amount (L) | 9.5 |
| Battery × quantity | 80D26R×1 |
Dimension & Weight
| L×W×H (mm) | 1550×700×980 |
| Dry weight (kg) | 610 |
| Operating weight (kg) | 680 |
| Sound power level in decibels (dB) | 86 /90 |
| Sound pressure level (dB[A]) | 59 / 63 |
| Designated emissions regulation | JPN Stage 3 |